quarta-feira, 17 de março de 2010
Náutico 0 × 1 Vitória. Acabou a Copa do Brasil.
Postado por Fernando Luna Jr às 21:55:00 0 comentários
Marcadores: Vitória/BA
domingo, 14 de março de 2010
Sete de Setembro 2 × 3 Náutico
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachorra | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 77,8 |
| 2 | Náutico | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 62,2 |
| 3 | Cabense | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 14 | 5 | 60,0 |
| 4 | Gôgo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 | 57,8 |
| 5 | Porto | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | 2 | 51,1 |
| 6 | Central | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 19 | 5 | 46,7 |
| 7 | Ypiranga | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 44,4 |
| 8 | Salgueiro | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 | 1 | 42,2 |
| 9 | Vitória | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 6 | 40,0 |
| 10 | Araripina | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 24 | 9 | 28,9 |
| 11 | Vera Cruz | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 27 | 9 | 24,4 |
| 12 | Sete de Setembro | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | 15 | 24,4 |
Postado por Fernando Luna Jr às 18:12:00 1 comentários
Marcadores: Sete de Setembro
quinta-feira, 11 de março de 2010
Náutico 3 × 1 Ivinhema, Copa do Brasil 2010.
Postado por Fernando Luna Jr às 23:37:00 0 comentários
Marcadores: Ivinhema
domingo, 7 de março de 2010
Classificação após 14 rodadas
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachorra | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 76,2 |
| 2 | Náutico | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 59,5 |
| 3 | Cabense | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 13 | 4 | 57,1 |
| 4 | Gôgo FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 54,8 |
| 5 | Central | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 17 | 3 | 50,0 |
| 6 | Porto | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | 3 | 47,6 |
| 7 | Salgueiro | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 45,2 |
| 8 | Vitória | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 5 | 42,9 |
| 9 | Ypiranga | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 40,5 |
| 10 | Araripina | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 22 | 8 | 31,0 |
| 11 | Vera Cruz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 23 | 6 | 26,2 |
| 12 | Sete de Setembro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | 14 | 26,2 |
Postado por Fernando Luna Jr às 18:25:00 0 comentários
Marcadores: Classificação
sábado, 27 de fevereiro de 2010
NÁUTICO × Vera Cruz, Pernambucão 2010.
Postado por Fernando Luna Jr às 23:13:00 0 comentários
Marcadores: Vera Cruz
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
Ivinhema/MS 1 × 1 Náutico, Copa do Brasil 2010.
Está claro que o time precisa ser melhorado. Vamos para a segunda formação do ano. Ainda estamos no mês 2.
O início da era Gallo dá sinal de muito trabalho pela frente.
Postado por Fernando Luna Jr às 21:02:00 0 comentários
Marcadores: Copa do Brasil, Ivinhema
terça-feira, 23 de fevereiro de 2010
Ranking do Olheiros.Net
Postado por Fernando Luna Jr às 21:19:00 1 comentários
Marcadores: Olheiros.net
domingo, 21 de fevereiro de 2010
Primeiro Turno do Pernambucão 2010
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachorra | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 10 | 12 | 69,7 |
| 2 | Cabense | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 63,6 |
| 3 | Náutico | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 60,6 |
| 4 | Gôgo FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 51,5 |
| 5 | Vitória | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 2 | 51,5 |
| 6 | Salgueiro | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 1 | 48,5 |
| 7 | Central | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 45,5 |
| 8 | Porto | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | 1 | 42,4 |
| 9 | Ypiranga | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 39,4 |
| 10 | Araripina | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | 5 | 30,3 |
| 11 | Vera Cruz | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | 3 | 30,3 |
| 12 | Sete de Setembro | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 10 | 21,2 |
Postado por Fernando Luna Jr às 17:09:00 0 comentários
Ivinhema/MS × Náutico
| Grupo A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | Corumbaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | Naviraiense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Itaporã | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | Sete de Setembro-MS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Guaicurus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Águia Negra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Mundo Novo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 8 | Pantanal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | Ivinhema | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Postado por Fernando Luna Jr às 15:45:00 0 comentários


