| Brasileirão 2009 - Séria A |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Palmeiras-SP | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 | 66,7 |
| 2 | Atlético-MG | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 | 62,7 |
| 3 | Goiás-GO | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 59,3 |
| 4 | Internacional-RS | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 62,5 |
| 5 | São Paulo-SP | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 55,6 |
| 6 | Barueri-SP | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 25 | 13 | 51,9 |
| 7 | Avaí-SC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 50,0 |
| 8 | Flamengo-RJ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 50,0 |
| 9 | Grêmio-RS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 46,3 |
| 10 | Vitória-BA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | 1 | 46,3 |
| 11 | Corinthians-SP | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | 2 | 46,3 |
| 12 | Santos-SP | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 31 | 0 | 47,1 |
| 13 | Atlético-PR | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | 11 | 38,9 |
| 14 | Cruzeiro-MG | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 27 | 9 | 39,2 |
| 15 | Botafogo-RJ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 29 | 5 | 37,3 |
| 16 | Santo André-SP | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | 6 | 33,3 |
| 17 | Náutico-PE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | 14 | 33,3 |
| 18 | Coritiba-PR | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | 8 | 29,6 |
| 19 | Fluminense-RJ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | 9 | 27,8 |
| 20 | cachorra-PE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 35 | 12 | 24,1 |
(Olha quem é o lanterninha...!!!)
| 18ª RODADA |
| 08/8-18:30 | Santos-SP | 2 x 2 | Avaí-SC |
| 08/8-18:30 | Náutico-PE | 2 x 1 | Santo André-SP |
| 08/8-18:30 | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Atlético-PR |
| 09/8-16:00 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Corinthians-SP |
| 09/8-16:00 | Vitória-BA | 2 x 2 | Fluminense-RJ |
| 09/8-18:30 | São Paulo-SP | 3 x 1 | Goiás-GO |
| 09/8-18:30 | Barueri-SP | 1 x 0 | Grêmio-RS |
| 09/8-18:30 | Coritiba-PR | 1 x 3 | Cruzeiro-MG |
| 10/8-21:00 | Internacional-RS | 3 x 0 | cachorra-PE |
| 12/8-21:50 | Atlético-MG | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
www.vermelhodeluta.com
Agradece seu comentário. N.A.T.