| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachorra | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 12 | 21 | 76,2 |
| 2 | Náutico | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 59,5 |
| 3 | Cabense | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 13 | 4 | 57,1 |
| 4 | Gôgo FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 54,8 |
| 5 | Central | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 17 | 3 | 50,0 |
| 6 | Porto | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | 3 | 47,6 |
| 7 | Salgueiro | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 45,2 |
| 8 | Vitória | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 5 | 42,9 |
| 9 | Ypiranga | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 40,5 |
| 10 | Araripina | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 22 | 8 | 31,0 |
| 11 | Vera Cruz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 23 | 6 | 26,2 |
| 12 | Sete de Setembro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | 14 | 26,2 |
0 comentários:
Postar um comentário
www.vermelhodeluta.com
Agradece seu comentário. N.A.T.