O correto é:
CACHORRA vira uma GATINHA nos AFLITOS.
N.A.T.
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachora | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 18 | 29 | 77,3 |
| 2 | Náutico | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 | 65,2 |
| 3 | gôgo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 29 | 13 | 60,6 |
| 4 | Central | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 23 | 28 | 5 | 51,5 |
| 5 | Cabense | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 26 | 27 | 1 | 48,5 |
| 6 | Porto | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 40 | 9 | 43,9 |
| 7 | Ypiranga | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 | 42,4 |
| 8 | Salgueiro | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 33 | 1 | 39,4 |
| 9 | Vitória | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 42 | 11 | 36,4 |
| 10 | Araripina | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 35 | 7 | 33,3 |
| 11 | Vera Cruz | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 34 | 7 | 30,3 |
| 12 | Sete de Setembro | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 43 | 21 | 24,2 |

Novo Parceiro. Cleber Soares é Paulista de Franca, mora em Dourados/MS, está de mudança para Aripuanã/MT, e, pelo menos na foto, torce pelo Flamengo/RJ.

| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | cachora | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 44 | 14 | 30 | 82,5 |
| 2 | Santa Cruz | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 24 | 12 | 61,4 |
| 3 | Náutico | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 59,6 |
| 4 | Cabense | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 23 | 0 | 49,1 |
| 5 | Central | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 23 | 5 | 49,1 |
| 6 | Ypiranga | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 47,4 |
| 7 | Porto | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 35 | 5 | 45,6 |
| 8 | Vitória | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 34 | 6 | 40,4 |
| 9 | Salgueiro | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 27 | 30 | 3 | 38,6 |
| 10 | Araripina | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 30 | 9 | 35,1 |
| 11 | Vera Cruz | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 10 | 26,3 |
| 12 | Sete de Setembro | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 38 | 18 | 26,3 |


Divisão Especial. 